Figura professionale: Receptionist

Nome Cognome: E. M.Età: 30
Cellulare/Telefono: Riservato!E-mail: Riservato!
CV Allegato: Riservato!Categoria CV: Segreteria / Amministrazione
Sede preferita: Milano e provincia

Accesso Full al database con 15.640 CV a partire da € 5,00    ABBONATI SUBITO!



Sommario

Receptionist

Esperienze

UNIPROF SRL| 2012– 2013 | CONTABILE| DESIO Contabilità ordinaria e semplificata. Dichiarazione dei redditi: Unico SP –Unico Sc – 730 Assistenza in fase di costituzione e scioglimento società

RISTORANTE DORSIA| MAGGIO 2013 – SETTEMBRE 2013 | CAMERIERA| SEREGNO Servizio ai tavoli.

L’EQUIPE AMBIENTALE DI MARIANI ALBERTO | SETTEMBRE 2013 – SETTEMBRE 2014 | IMPIEGATA| DESIO Gestione logistica, consulenza in ambito rifiuti, gestione registri di carico e scarico, controllo impianti e smaltimento, catalogazione rifiuti (anche pericolosi ADR)

NORRGHI| SETTEMBRE 2014 – GENNAIO 2015| ADDETTA ALLE VENDITE| SEREGNO Addetta alle vendite

SAVE THE CHILDREN | SETTEMBRE 2015 – DICEMBRE 2015| ADDETTA ALLE VENDITE| MILANO Addetta alle vendite

MOVING CONTENT (MEDIASET)| GIUGNO 2016 – SETTEMBRE 2016| COMMERCIALE| COLOGNO MONZESE Tirocinio universitario Inserimento e gestione palinsesti Mediaset

MINOTTI SPA| OTTOBRE 2017 – AD OGGI| IMPIEGATA| MEDA Receptionist, impiegata per fiere.

FORMAZIONE FORMAZIONE | 2013 | DIPLOMA DI RAGIONERIA | ISTITUTO PACI, SEREGNO ISTITUTO TECNICO GIURIDICO ED ECONOMICO (IGEA) VOTO: 80/100 FORMAZIONE | 2017 | LAUREA TRIENNALE| UNIVERSITA’ DEGLI STUDI E-CAMPUS, NOVEDRATE LAUREA IN PSICOLOGIA – CORSO di SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE VOTO: 106/110

COMPETENZE PROF. FOGLIO EXCEL TRATTAMENTO TESTI HTML PERSONALITA’ INGLESE : FRANCESE : ITALIANO 

291 total views, 1 today